<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Macchianera &#187; Musica</title>
	<atom:link href="http://www.macchianera.net/category/cultura-e-spettacolo/musica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macchianera.net</link>
	<description>Più che una testata registrata, un calcio nelle palle in diretta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:25:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.macchianera.net/?pushpress=hub'/>
<cloud domain='www.macchianera.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>TheClassifica 2011 &#8211; Buon anno. Scorso</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2012/01/20/theclassifica-2011-buon-anno-scorso/</link>
		<comments>http://www.macchianera.net/2012/01/20/theclassifica-2011-buon-anno-scorso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Madeddu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Mi diceva quella gente che s'intende di canzoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=28156</guid>
		<description><![CDATA[Ah, vorrei anch’io dire la mia sulla Concordia, su De Falco e Schettino. Vorrei anch’io opinionare giulivo come Gramellini Aldograsso Ferrara Telese Merlo Crozza Severgnini Serra (qui vado a intuito, in realtà non lo so di preciso se ha opinionato: dovrei pagare De Benedetti per saperlo) (no fucking way) Battista Travaglio (che ovviamente paragona Schettino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macchianera.net/2012/01/20/theclassifica-2011-buon-anno-scorso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheClassifica 6.1.2012 &#8211; Vi meritate il meglio</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2012/01/06/theclassifica-6-1-2012-vi-meritate-il-meglio/</link>
		<comments>http://www.macchianera.net/2012/01/06/theclassifica-6-1-2012-vi-meritate-il-meglio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 01:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Madeddu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[The Black Keys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=28137</guid>
		<description><![CDATA[Fino al 25 dicembre compreso, il disco più venduto è stato Christmas di Michael Bublè. Cosa che ci può anche stare, posto che è in (alta) classifica da metà ottobre. Certo, che nella settimana dal 26 al 1 gennaio le sue canzoni di Natale avessero abbastanza acquirenti da tenerlo in top ten (n.8), è il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macchianera.net/2012/01/06/theclassifica-6-1-2012-vi-meritate-il-meglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheClassifica 257-41 &#8211; Bund vs Bublé</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2011/12/23/theclassifica-257-41-bund-vs-buble/</link>
		<comments>http://www.macchianera.net/2011/12/23/theclassifica-257-41-bund-vs-buble/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 01:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Madeddu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Mare nostrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=28097</guid>
		<description><![CDATA[In ottemperanza all&#8217;impegno preso con le istituzioni europee, Natale è in arrivo &#8211; e coerentemente, il disco di Michael Bublé, Christmas (gli perdoniamo il nome fantasioso, ghiribizzo d’artista) è al n.1 in Italia. In tutto questo, tre settimane fa era uscito Tiziano Ferro ed era andato al n.1, ma io ero augel di bosco e non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macchianera.net/2011/12/23/theclassifica-257-41-bund-vs-buble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheClassifica 1936,27 &#8211; Affinità e divergenze tra la compagna Merkel e noi</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2011/12/02/theclassifica-193627-affinita-e-divergenze-tra-la-compagna-merkel-e-noi/</link>
		<comments>http://www.macchianera.net/2011/12/02/theclassifica-193627-affinita-e-divergenze-tra-la-compagna-merkel-e-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Madeddu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[99 Luftballons]]></category>
		<category><![CDATA[Un autre monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=28069</guid>
		<description><![CDATA[Arriva Natale e ognuno ha diritto al suo redentore preferito. Al n.1 c’è MiticoLiga, la cui apparizione ai fedeli nella terra santa di Campovolo è ribadita nei cinema in 3D, acciocché i fan possano sognare che appaia anche a loro per (oh!) toccarlo – ma non per davéro, eh, che se qualcuno lo tocca MiticoLiga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macchianera.net/2011/12/02/theclassifica-193627-affinita-e-divergenze-tra-la-compagna-merkel-e-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheClassifica # – La #sfida della #twittantemodernità @ la grigia #tecnica</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2011/11/26/theclassifica-%e2%80%93-la-sfida-della-twittantemodernita-la-grigia-tecnica/</link>
		<comments>http://www.macchianera.net/2011/11/26/theclassifica-%e2%80%93-la-sfida-della-twittantemodernita-la-grigia-tecnica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 17:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Madeddu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Phantom Blot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=28022</guid>
		<description><![CDATA[#Itecnici. Gente che ha #voceincapitolo, cavolo. Ne sono tutti concordi, dalla #Bocconi @lle #banche, da #LaSapienza @l #CNR, dalla #Cattolica @lla #UE. Hanno #ititoli per cantare ed è #inutilelamentarsi se ciò che cantano non è fascinoso. Quindi, eccoli, #itecnici: Laurona Pausini (n.1), Michael #Bublè (n.4), Mario Biondi (n.5), #Giorgia (n.9), Andrea #Bocelli (n.10)&#8230; E quasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macchianera.net/2011/11/26/theclassifica-%e2%80%93-la-sfida-della-twittantemodernita-la-grigia-tecnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheClassifica 1993 – La hit parade imposta dai poteri forti</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2011/11/18/theclassifica-1993-%e2%80%93-la-hit-parade-imposta-dai-poteri-forti/</link>
		<comments>http://www.macchianera.net/2011/11/18/theclassifica-1993-%e2%80%93-la-hit-parade-imposta-dai-poteri-forti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Madeddu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Marco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=27994</guid>
		<description><![CDATA[Era il 1993, giusto? Nel 1993 Laura Pausini, con Pippo Baudo a far da garante, decolla. Al governo c’era Amato &#8211; poi dopo Sanremo, fu subito Ciampi. Oggi Laura Pausini è n.1. Al suo fianco c’è Chiambretti, che è un pippobaudo però più democristiano. E quindi, siamo nel 1993. Beh, è il massimo che siamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macchianera.net/2011/11/18/theclassifica-1993-%e2%80%93-la-hit-parade-imposta-dai-poteri-forti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheClassifica 9mbre &#8211; Della gioventù che scalcetta</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2011/11/04/theclassifica-9mbre-della-gioventu-che-scalcetta/</link>
		<comments>http://www.macchianera.net/2011/11/04/theclassifica-9mbre-della-gioventu-che-scalcetta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Madeddu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Gianfranco Spadaccia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=27974</guid>
		<description><![CDATA[E dopo mesi di nientediché, ecco di botto la pioggia a secchiate: le uscite natalizie, tutte nella stessa settimana. Tutte in top ten o quasi, a sottolineare quanto fosse stagnante l&#8217;acqua nelle settimane precedenti. E dunque, eccomi attorniato da Coldplay e Negrita, DoloriMestruali Antonacci e, sniff, Grignani; Tom Waits nonché, last but least (least, indeed) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macchianera.net/2011/11/04/theclassifica-9mbre-della-gioventu-che-scalcetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheClassifica 176-761 &#8211; Lady Adele</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2011/10/23/theclassifica-176-761-lady-adele/</link>
		<comments>http://www.macchianera.net/2011/10/23/theclassifica-176-761-lady-adele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 03:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Madeddu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Too much information. Driving me insane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=27955</guid>
		<description><![CDATA[Adele Adkins è al n.1 anche in Italia. Con sole 38 settimane di ritardo rispetto alla parte di mondo che noi ci sforziamo di rincorrere. Come mai questo ritardo? Ho due teorie. Una è ragionevole, per commentatori accurati. Quindi non chiedetela a me. E’ una teoria che coinvolge i dischi dal n.2 al n.4: Giorgia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macchianera.net/2011/10/23/theclassifica-176-761-lady-adele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheClassifica 60enne &#8211; Addio e grazie per tutto il maaaahreeeeh</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2011/10/14/theclassifica-60enne-addio-e-grazie-per-tutto-il-maaaahreeeeh/</link>
		<comments>http://www.macchianera.net/2011/10/14/theclassifica-60enne-addio-e-grazie-per-tutto-il-maaaahreeeeh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Madeddu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy Brilli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=27933</guid>
		<description><![CDATA[“Decadancing, il migliore antidoto per questi tempi”. Così lo spot che sta passando in questi giorni su Radio Deejay – e a sentirlo mi stava partendo un mavaffanculo così radente che Ih Vah Noh Foh…  Ssaaaatihhh non avrebbe mai più avuto bisogno di sforbiciare la sua barbisa da cantautorpoetartista. Eppure no, non si fa così. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macchianera.net/2011/10/14/theclassifica-60enne-addio-e-grazie-per-tutto-il-maaaahreeeeh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheClassifica 1973 – The Dark Side of the Moody’s</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2011/10/08/theclassifica-1973-%e2%80%93-the-dark-side-of-the-moody%e2%80%99s/</link>
		<comments>http://www.macchianera.net/2011/10/08/theclassifica-1973-%e2%80%93-the-dark-side-of-the-moody%e2%80%99s/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 09:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Madeddu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Pinfloi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=27882</guid>
		<description><![CDATA[Tra un po&#8217; quando un disco vende, ci fanno il film come ai libri. Il vostro film di Natale, VIVA I ROMANTICI dei Moccià! Risate giovani da Rtl, RDS e Radio Italia! La carica sexy di Salvami, traccia “molto sentita da Kekko Silvestre &#8211; in quanto scritta in un momento di sconforto e rappresenta un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macchianera.net/2011/10/08/theclassifica-1973-%e2%80%93-the-dark-side-of-the-moody%e2%80%99s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheClassifica n.1000. Lutto Continuo</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2011/10/01/theclassifica-n-1000-lutto-continuo/</link>
		<comments>http://www.macchianera.net/2011/10/01/theclassifica-n-1000-lutto-continuo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 00:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Madeddu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Bossari]]></category>
		<category><![CDATA[George Weah]]></category>
		<category><![CDATA[Milly Carlucci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=27822</guid>
		<description><![CDATA[I R.e.m. si sono sciolti. Oooooh, no. Bonelli è morto. Oooooooh, nooo. Mirigliani è deceduto. Mmmh – qui, battute. Poi di nuovo: il ventennale di Nevermind (“oooh). Il ventennale di Miles Davis (&#8220;Ci manchi&#8221;). Il venticinquennale del decennale del ventennale dei due trentennali di Scott Fitzgerald – ooooooh. Jeezus Christ (… “RIP. We miss you”). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macchianera.net/2011/10/01/theclassifica-n-1000-lutto-continuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheClassifica n. (ah, non ricordo) &#8211; Giorgiasmo</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2011/09/16/theclassifica-n-ah-non-ricordo-giorgiasmo/</link>
		<comments>http://www.macchianera.net/2011/09/16/theclassifica-n-ah-non-ricordo-giorgiasmo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Madeddu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Charles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=27795</guid>
		<description><![CDATA[Nuova n.1, Giorgia. Un atto dovuto. Se ben ricordo è arrivata nel palagio dei nomi che contano nel periodo in cui Berlusconi è diventato re. La loro affermazione è stata una sorta di atto dovuto. Cioè, gli italiani ogni tanto ragionano così, dicono “Beh, come fai a tenerlo fuori”. L’Italia rispetta la forza di inerzia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macchianera.net/2011/09/16/theclassifica-n-ah-non-ricordo-giorgiasmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheClassifica 10 A.P. &#8211; Grottescal Manovra In The Dark</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2011/09/11/theclassifica-10-a-p-grottescal-manovra-in-the-dark/</link>
		<comments>http://www.macchianera.net/2011/09/11/theclassifica-10-a-p-grottescal-manovra-in-the-dark/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 02:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Madeddu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Vendola Gay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=27754</guid>
		<description><![CDATA[L’estate e i suoi inganni sono finiti. Là fuori fa buio alle quattro. E’ pieno inverno. Mi spiace, qualcuno ve lo doveva dire. E chi meglio di me. Oi, era tanto che non scrivevo. Avete temuto che non sarei più tornato? Dai, dai, ditemi di sì. “Abbiamo avuto tanta paura”. (…ci vuole poco a farmi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macchianera.net/2011/09/11/theclassifica-10-a-p-grottescal-manovra-in-the-dark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheClassifica 9 (?) A.P. – Ecco, vedete? Mi tocca pure difendere Vasco</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2011/08/13/theclassifica-9-a-p-%e2%80%93-ecco-vedete-mi-tocca-pure-difendere-vasco/</link>
		<comments>http://www.macchianera.net/2011/08/13/theclassifica-9-a-p-%e2%80%93-ecco-vedete-mi-tocca-pure-difendere-vasco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 02:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Madeddu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Mylo Xyloto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=27700</guid>
		<description><![CDATA[Come previsto, Amy Winehouse va al n.1 in Italia. Back to black, anno 2006 – 20,90 euro alla cassa (Feltrinelli, Milano) &#8211; finalmente va al potere. Laddove Frank, del 2003, va al n.7. Cosa faccio, commento? Lo volete davvero? Che vi devo dire, a me viene più da sedermi comodo e contemplare la scena bevendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macchianera.net/2011/08/13/theclassifica-9-a-p-%e2%80%93-ecco-vedete-mi-tocca-pure-difendere-vasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheClassifica 8 A.P. &#8211; Disco postumo. Copertine postume. Collezione autunno-inverno postuma. Continui ad avere postumi, Amy</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2011/07/30/theclassifica-8-a-p-disco-postumo-copertine-postume-collezione-autunno-inverno-postuma-continui-ad-avere-postumi-amy/</link>
		<comments>http://www.macchianera.net/2011/07/30/theclassifica-8-a-p-disco-postumo-copertine-postume-collezione-autunno-inverno-postuma-continui-ad-avere-postumi-amy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 01:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Madeddu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[David Byrne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=27688</guid>
		<description><![CDATA[Morta domenica sera, in copertina venerdì mattina. Wow. E guardate che i settimanali hanno tempi feroci, vuol dire che hanno ribaltato il giornale entro lunedì a mezzogiorno. Riunione di redazione: “Ci vuole il Parere Illustre, chi possiamo sentire?” “Uno psicologo famoso che dica che la gente famosa è triste” “Una cantante famosa che dica che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.macchianera.net/2011/07/30/theclassifica-8-a-p-disco-postumo-copertine-postume-collezione-autunno-inverno-postuma-continui-ad-avere-postumi-amy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

