<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Mi chiamo Emilio (financial hero): week 1 (-7,2%)</title>
	<atom:link href="http://www.macchianera.net/2008/10/11/mi-chiamo-emilio-financial-hero-week-1-72/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macchianera.net/2008/10/11/mi-chiamo-emilio-financial-hero-week-1-72/</link>
	<description>Più che una testata registrata, un calcio nelle palle in diretta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Calvin</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/11/mi-chiamo-emilio-financial-hero-week-1-72/comment-page-1/#comment-98962</link>
		<dc:creator>Calvin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8725#comment-98962</guid>
		<description>beh direi che allora si merita di perdere fino all&#039;ultimo cent... il problema è che è capace che il fortunato bastardo faccia pure soldi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beh direi che allora si merita di perdere fino all&#8217;ultimo cent&#8230; il problema è che è capace che il fortunato bastardo faccia pure soldi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Jonkind</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/11/mi-chiamo-emilio-financial-hero-week-1-72/comment-page-1/#comment-98953</link>
		<dc:creator>Jonkind</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 13:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8725#comment-98953</guid>
		<description>grazie per il commento.

average price non direi perché il nostro ha comprato subito &quot;al meglio&quot;, all&#039;apertura, senza aspettare il trend di giornata.

Emilio non fa il trader intraday ma il cassettista per cui non fa gestione attiva (alla warren buffet) bensì non toccherà le azioni fino a 24 mesi quando raddoppieranno il loro valore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie per il commento.</p>
<p>average price non direi perché il nostro ha comprato subito &#8220;al meglio&#8221;, all&#8217;apertura, senza aspettare il trend di giornata.</p>
<p>Emilio non fa il trader intraday ma il cassettista per cui non fa gestione attiva (alla warren buffet) bensì non toccherà le azioni fino a 24 mesi quando raddoppieranno il loro valore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Calvin</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/11/mi-chiamo-emilio-financial-hero-week-1-72/comment-page-1/#comment-98950</link>
		<dc:creator>Calvin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 13:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8725#comment-98950</guid>
		<description>venerdì = giovedì</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>venerdì = giovedì</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Calvin</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/11/mi-chiamo-emilio-financial-hero-week-1-72/comment-page-1/#comment-98949</link>
		<dc:creator>Calvin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 13:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8725#comment-98949</guid>
		<description>grazie. giusto per questione metodologica, avrei usato il weighted average price di venerdi&#039; (se ti serve, 5.3136 per Enel, 15.5935 per Eni e 3.9996 per Mediaset). in ogni caso fossi Emilio oggi dimezzerei l&#039;esposizione, il 7% in 3 giorni farebbe arrossire Buffett :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie. giusto per questione metodologica, avrei usato il weighted average price di venerdi&#8217; (se ti serve, 5.3136 per Enel, 15.5935 per Eni e 3.9996 per Mediaset). in ogni caso fossi Emilio oggi dimezzerei l&#8217;esposizione, il 7% in 3 giorni farebbe arrossire Buffett :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Jonkind</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/11/mi-chiamo-emilio-financial-hero-week-1-72/comment-page-1/#comment-98936</link>
		<dc:creator>Jonkind</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8725#comment-98936</guid>
		<description>7340 azioni Enel acquistate a 5,45 euro

2580 azioni Eni acquistate a 15,50 euro

9750 azioni Mediaset acquistate a 4,10 euro

I valori di carico sono quelli di apertura di Borsa la mattina del 9 ottobre, il giorno dopo la conferenza stampa di Berlusconi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>7340 azioni Enel acquistate a 5,45 euro</p>
<p>2580 azioni Eni acquistate a 15,50 euro</p>
<p>9750 azioni Mediaset acquistate a 4,10 euro</p>
<p>I valori di carico sono quelli di apertura di Borsa la mattina del 9 ottobre, il giorno dopo la conferenza stampa di Berlusconi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Calvin</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/11/mi-chiamo-emilio-financial-hero-week-1-72/comment-page-1/#comment-98916</link>
		<dc:creator>Calvin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 06:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8725#comment-98916</guid>
		<description>scusa ma i prezzi di carico delle azioni sarebbero?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>scusa ma i prezzi di carico delle azioni sarebbero?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: jonkind</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/11/mi-chiamo-emilio-financial-hero-week-1-72/comment-page-1/#comment-98910</link>
		<dc:creator>jonkind</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 03:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8725#comment-98910</guid>
		<description>Anzi scusate, il valore di portafoglio alla chiusura di oggi è pari a 119.930 euro e non 125.600 come nel post precedente.

Insomma siamo tornati al punto di partenza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anzi scusate, il valore di portafoglio alla chiusura di oggi è pari a 119.930 euro e non 125.600 come nel post precedente.</p>
<p>Insomma siamo tornati al punto di partenza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Jonkind</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/11/mi-chiamo-emilio-financial-hero-week-1-72/comment-page-1/#comment-98909</link>
		<dc:creator>Jonkind</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 02:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8725#comment-98909</guid>
		<description>Il portafoglio di Emilio oggi vale 125.600 euro.

Il giochino continua ma con post settimanali e mensili perché a far 24 mesi tutti i giorni ci si rompe le palle.

Caro Jojo, il gioco lo porto fino alla fine ma non mi darò del coglione nemmeno se si raggiungerà l&#039;obiettivo. 

Nonostante lo spirito critico (non credo che il Premier di un paese dovrebbe dare consigli sulle azioni, sopt le sue) questo è un esperimento finanziario che può dare ragione o meno a Berlusconi. E non avrò problemi ad ammetterlo.

Per renderlo meno noioso si può fare il paragone con altri investimenti alternativi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il portafoglio di Emilio oggi vale 125.600 euro.</p>
<p>Il giochino continua ma con post settimanali e mensili perché a far 24 mesi tutti i giorni ci si rompe le palle.</p>
<p>Caro Jojo, il gioco lo porto fino alla fine ma non mi darò del coglione nemmeno se si raggiungerà l&#8217;obiettivo. </p>
<p>Nonostante lo spirito critico (non credo che il Premier di un paese dovrebbe dare consigli sulle azioni, sopt le sue) questo è un esperimento finanziario che può dare ragione o meno a Berlusconi. E non avrò problemi ad ammetterlo.</p>
<p>Per renderlo meno noioso si può fare il paragone con altri investimenti alternativi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: apelle</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/11/mi-chiamo-emilio-financial-hero-week-1-72/comment-page-1/#comment-98894</link>
		<dc:creator>apelle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8725#comment-98894</guid>
		<description>Se non ho sbagliato i conti, stasera il portafoglio di Emilio dovrebbe valere 121.230 euro.
Mood Emilio ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se non ho sbagliato i conti, stasera il portafoglio di Emilio dovrebbe valere 121.230 euro.<br />
Mood Emilio ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: JoJo</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/11/mi-chiamo-emilio-financial-hero-week-1-72/comment-page-1/#comment-98889</link>
		<dc:creator>JoJo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8725#comment-98889</guid>
		<description>Il giochetto che stai facendo lo porterai sino alla fine?
Per renderlo meno noioso si può fare cosi: se Emilio raggiunge l&#039;obbiettivo entro la data  Jonkind pubblica un post con la sua faccia e la scritta &quot;cog###one&quot;. Cosa ne pensi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il giochetto che stai facendo lo porterai sino alla fine?<br />
Per renderlo meno noioso si può fare cosi: se Emilio raggiunge l&#8217;obbiettivo entro la data  Jonkind pubblica un post con la sua faccia e la scritta &#8220;cog###one&#8221;. Cosa ne pensi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: camu</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/11/mi-chiamo-emilio-financial-hero-week-1-72/comment-page-1/#comment-98875</link>
		<dc:creator>camu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 16:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8725#comment-98875</guid>
		<description>Voglio vedere come sintetizzerai la seconda settimana :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voglio vedere come sintetizzerai la seconda settimana :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: camu</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/11/mi-chiamo-emilio-financial-hero-week-1-72/comment-page-1/#comment-98804</link>
		<dc:creator>camu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 01:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8725#comment-98804</guid>
		<description>Ma davvero farai questo esperimento per due anni? Spero proprio di si... e quando nel 2010 le tue azioni segneranno un +250% vorrò vedere se ti ricorderai di oggi, oppure farai finta di nascondere tutto :-) Fidati, il buon Silvio da solo buoni consigli. Devi solo avere due anni di pazienza!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma davvero farai questo esperimento per due anni? Spero proprio di si&#8230; e quando nel 2010 le tue azioni segneranno un +250% vorrò vedere se ti ricorderai di oggi, oppure farai finta di nascondere tutto :-) Fidati, il buon Silvio da solo buoni consigli. Devi solo avere due anni di pazienza!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: il cittadino</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/11/mi-chiamo-emilio-financial-hero-week-1-72/comment-page-1/#comment-98786</link>
		<dc:creator>il cittadino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 12:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8725#comment-98786</guid>
		<description>Abbiate fede.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiate fede.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: jonkind</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/11/mi-chiamo-emilio-financial-hero-week-1-72/comment-page-1/#comment-98780</link>
		<dc:creator>jonkind</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 00:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8725#comment-98780</guid>
		<description>Grazie a Poldo ed a corsi azionari per la preziosa ricerca delle fonti.

Emilio archivierà il video e se lo rivedrà con calma, più volte, nei prossimi due anni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie a Poldo ed a corsi azionari per la preziosa ricerca delle fonti.</p>
<p>Emilio archivierà il video e se lo rivedrà con calma, più volte, nei prossimi due anni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: poldo</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/11/mi-chiamo-emilio-financial-hero-week-1-72/comment-page-1/#comment-98775</link>
		<dc:creator>poldo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 18:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8725#comment-98775</guid>
		<description>Questo è il video a 6&#039; a 30&quot;

http://www.governo.it/Presidente/AudioVisivi/dettaglio.asp?d=40559

Grazie per la moderazione di prima</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questo è il video a 6&#8242; a 30&#8243;</p>
<p><a href="http://www.governo.it/Presidente/AudioVisivi/dettaglio.asp?d=40559" rel="nofollow">http://www.governo.it/Presidente/AudioVisivi/dettaglio.asp?d=40559</a></p>
<p>Grazie per la moderazione di prima</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

