<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Mi Chiamo Emilio (financial hero): day 1 (-3,8%)</title>
	<atom:link href="http://www.macchianera.net/2008/10/10/mi-chiamo-emilio-financial-hero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macchianera.net/2008/10/10/mi-chiamo-emilio-financial-hero/</link>
	<description>Più che una testata registrata, un calcio nelle palle in diretta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: PiccoloSocrate</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/10/mi-chiamo-emilio-financial-hero/comment-page-1/#comment-98762</link>
		<dc:creator>PiccoloSocrate</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 11:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8686#comment-98762</guid>
		<description>a me fa impazzire lo psiconano-promotore finanziario. Adesso che fà, ci dice pure come spendere gli ultimi quattrini rimasti?

Caro psiconano, 
perché non te la compri tu Enel, dai.. oggi costa poco o niente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a me fa impazzire lo psiconano-promotore finanziario. Adesso che fà, ci dice pure come spendere gli ultimi quattrini rimasti?</p>
<p>Caro psiconano,<br />
perché non te la compri tu Enel, dai.. oggi costa poco o niente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Jonkind</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/10/mi-chiamo-emilio-financial-hero/comment-page-1/#comment-98747</link>
		<dc:creator>Jonkind</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 03:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8686#comment-98747</guid>
		<description>Ho ascoltato la conferenza stampa in diretta la sera dell&#039;8 ottobre, quella con Berlusconi, Draghi e Tremonti.

Mi pare di avere distintamente sentito ENI, ENEL e ... MEDIASET.

Berlusconi ha poi rettificato in successive dichiarazioni e ci si è concentrati solo su ENI ed ENEL.

Cmq quando parla di aziende che valgono meno della metà del loro lavoro, difficile che lui non pensi a Mediaset che in un anno ha perso più del 50% del valore per una perdita stimabile della famiglia Berlusconi in almeno 1,5/2 miliardi di euro (attraverso la quota posseduta da Fininvest).

Forse non l&#039;ha detto ed io ho avuto un&#039;allucinazione. Però il video integrale di quella prima conferenza stampa dell&#039;8 ottobre non si trova da nessuna parte. Se qualcuno ce l&#039;ha sottomano per favore la posti qui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho ascoltato la conferenza stampa in diretta la sera dell&#8217;8 ottobre, quella con Berlusconi, Draghi e Tremonti.</p>
<p>Mi pare di avere distintamente sentito ENI, ENEL e &#8230; MEDIASET.</p>
<p>Berlusconi ha poi rettificato in successive dichiarazioni e ci si è concentrati solo su ENI ed ENEL.</p>
<p>Cmq quando parla di aziende che valgono meno della metà del loro lavoro, difficile che lui non pensi a Mediaset che in un anno ha perso più del 50% del valore per una perdita stimabile della famiglia Berlusconi in almeno 1,5/2 miliardi di euro (attraverso la quota posseduta da Fininvest).</p>
<p>Forse non l&#8217;ha detto ed io ho avuto un&#8217;allucinazione. Però il video integrale di quella prima conferenza stampa dell&#8217;8 ottobre non si trova da nessuna parte. Se qualcuno ce l&#8217;ha sottomano per favore la posti qui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: a</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/10/mi-chiamo-emilio-financial-hero/comment-page-1/#comment-98728</link>
		<dc:creator>a</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 15:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8686#comment-98728</guid>
		<description>In realtà ha citato solo Eni ed Enel.
Mediaset non risulta a nessuno che l&#039;abbia citata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In realtà ha citato solo Eni ed Enel.<br />
Mediaset non risulta a nessuno che l&#8217;abbia citata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: camu</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/10/mi-chiamo-emilio-financial-hero/comment-page-1/#comment-98713</link>
		<dc:creator>camu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8686#comment-98713</guid>
		<description>Seguirò questa rubrica con interesse...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguirò questa rubrica con interesse&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Calvin</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/10/mi-chiamo-emilio-financial-hero/comment-page-1/#comment-98712</link>
		<dc:creator>Calvin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8686#comment-98712</guid>
		<description>Ma emilio vuole comprarsi la casa e investe il 100% del capitale in azioni? Poi compra oggi e il giorno dopo sta già impanicato? Forse emilio dovrebbe farsi un corsino di finanza sennò gli viene un esaurimento nervoso di qui a 2 mesi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma emilio vuole comprarsi la casa e investe il 100% del capitale in azioni? Poi compra oggi e il giorno dopo sta già impanicato? Forse emilio dovrebbe farsi un corsino di finanza sennò gli viene un esaurimento nervoso di qui a 2 mesi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mac1x82</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/10/mi-chiamo-emilio-financial-hero/comment-page-1/#comment-98708</link>
		<dc:creator>Mac1x82</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8686#comment-98708</guid>
		<description>ok, quello che volevo capire è se Berlusconi abbia detto esplicitamente &quot;compratele queste azioni e renderanno X in 18-24 mesi&quot; oppure &quot;non vendetele perchè queste di sicuro recuperano il loro valore&quot;, ma tutto ciò era solo un pretesto per discutere un pò sul senso del post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, quello che volevo capire è se Berlusconi abbia detto esplicitamente &#8220;compratele queste azioni e renderanno X in 18-24 mesi&#8221; oppure &#8220;non vendetele perchè queste di sicuro recuperano il loro valore&#8221;, ma tutto ciò era solo un pretesto per discutere un pò sul senso del post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: feder</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/10/mi-chiamo-emilio-financial-hero/comment-page-1/#comment-98707</link>
		<dc:creator>feder</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8686#comment-98707</guid>
		<description>Emilio, a casa mia qualcosa da mangiare per te c&#039;è sempre...
sappilo, nei prossimi mesi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emilio, a casa mia qualcosa da mangiare per te c&#8217;è sempre&#8230;<br />
sappilo, nei prossimi mesi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Jonkind</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/10/mi-chiamo-emilio-financial-hero/comment-page-1/#comment-98704</link>
		<dc:creator>Jonkind</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 10:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8686#comment-98704</guid>
		<description>Caro Mac1x82,

il recupero in 18-24 mesi è stato confermato dal Premier anche dopo la conferenza stampa.
http://www.corriere.it/economia/08_ottobre_09/tremonti_intervento_camera_c37dd5c0-95d1-11dd-86ba-00144f02aabc.shtml

Durante tale conferenza, Berlusconi ha citato il rapporto 10 a 100 delle valutazioni del &#039;29 (in conferenza ha detto 100 a 1000 ma il rapporto è uguale). Poi ha affermato che le ENI, ENEL e MEDIASET sono sottovalutate 50 su 100, ma questa parte non è stata più ripresa da nessun giornale, ed in ogni caso il Premier non ha specificato quale ritiene &quot;il vero valore delle aziende da recuperare&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Mac1x82,</p>
<p>il recupero in 18-24 mesi è stato confermato dal Premier anche dopo la conferenza stampa.<br />
<a href="http://www.corriere.it/economia/08_ottobre_09/tremonti_intervento_camera_c37dd5c0-95d1-11dd-86ba-00144f02aabc.shtml" rel="nofollow">http://www.corriere.it/economia/08_ottobre_09/tremonti_intervento_camera_c37dd5c0-95d1-11dd-86ba-00144f02aabc.shtml</a></p>
<p>Durante tale conferenza, Berlusconi ha citato il rapporto 10 a 100 delle valutazioni del &#8217;29 (in conferenza ha detto 100 a 1000 ma il rapporto è uguale). Poi ha affermato che le ENI, ENEL e MEDIASET sono sottovalutate 50 su 100, ma questa parte non è stata più ripresa da nessun giornale, ed in ogni caso il Premier non ha specificato quale ritiene &#8220;il vero valore delle aziende da recuperare&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: piti</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/10/mi-chiamo-emilio-financial-hero/comment-page-1/#comment-98691</link>
		<dc:creator>piti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8686#comment-98691</guid>
		<description>in queste cose se chi acquista non ha nervi saldi, è  destinato in futuro a fare acquisti in saldi nervosi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in queste cose se chi acquista non ha nervi saldi, è  destinato in futuro a fare acquisti in saldi nervosi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Baboz</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/10/mi-chiamo-emilio-financial-hero/comment-page-1/#comment-98690</link>
		<dc:creator>Baboz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8686#comment-98690</guid>
		<description>virgolettato
“Nel ‘29 le azioni a Wall Street crollarono perché le aziende valevano 100 ed erano quotate 1000. Oggi è il contrario. Le aziende valgono 100 e sono quotate 50. Aziende quali ENI, ENEL, MEDIASET”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>virgolettato<br />
“Nel ‘29 le azioni a Wall Street crollarono perché le aziende valevano 100 ed erano quotate 1000. Oggi è il contrario. Le aziende valgono 100 e sono quotate 50. Aziende quali ENI, ENEL, MEDIASET”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mac1x82</title>
		<link>http://www.macchianera.net/2008/10/10/mi-chiamo-emilio-financial-hero/comment-page-1/#comment-98686</link>
		<dc:creator>Mac1x82</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 07:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macchianera.net/?p=8686#comment-98686</guid>
		<description>ha deciso di investire TUTTI i suoi risparmi (120.000 euro) sulle tre azioni che &lt;i&gt; secondo Berlusconi attualmente si comprano a 50 ma ritorneranno al loro valore di 100 entro un max di 18, 24 mesi &lt;/i&gt;.
Ha detto questo il berlusca o è una tua &quot;riflessione&quot;? Perchè io l&#039;ho capita diversamente...comunque speriamo che gli vada bene, come si spera per noi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ha deciso di investire TUTTI i suoi risparmi (120.000 euro) sulle tre azioni che <i> secondo Berlusconi attualmente si comprano a 50 ma ritorneranno al loro valore di 100 entro un max di 18, 24 mesi </i>.<br />
Ha detto questo il berlusca o è una tua &#8220;riflessione&#8221;? Perchè io l&#8217;ho capita diversamente&#8230;comunque speriamo che gli vada bene, come si spera per noi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

